DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 09 Mar. 2026 15:25:56 WIB, Total : 369 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 15/Pdt.G/2026/PN Bnt | 06 Mar 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 2 | 14/Pdt.G/2026/PN Bnt | 12 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 26 Hari | [detil] |
| 3 | 13/Pdt.G/2026/PN Bnt | 03 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
| 4 | 12/Pdt.G/2026/PN Bnt | 03 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
| 5 | 10/Pdt.G/2026/PN Bnt | 29 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 40 Hari | [detil] |
| 6 | 11/Pdt.G/2026/PN Bnt | 29 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 40 Hari | [detil] |
| 7 | 8/Pdt.G/2026/PN Bnt | 26 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 43 Hari | [detil] |
| 8 | 9/Pdt.G/2026/PN Bnt | 26 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 29 Hari | [detil] |
| 9 | 7/Pdt.G/2026/PN Bnt | 22 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 47 Hari | [detil] |
| 10 | 5/Pdt.G/2026/PN Bnt | 20 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AMAN 2.SYAHDIAN Tergugat:1.PT ADARO ENERGY INDONESIA, Tbk 2.PT ADARO INDONESIA PORT KELANIS | Persidangan | 29 Hari | [detil] |
| 11 | 6/Pdt.G/2026/PN Bnt | 20 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 49 Hari | [detil] |
| 12 | 4/Pdt.G/2026/PN Bnt | 13 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 56 Hari | [detil] |
| 13 | 3/Pdt.G/2026/PN Bnt | 12 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 57 Hari | [detil] |
| 14 | 2/Pdt.G/2026/PN Bnt | 07 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 62 Hari | [detil] |
| 15 | 1/Pdt.G/2026/PN Bnt | 02 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SINAR 2.SANUSI Tergugat:1.PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk 2.PT ADARO INDONESIA PORT KELANIS | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 16 | 35/Pdt.G/2025/PN Bnt | 09 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Dra. DELNAWATY SAMAT, M.Pd. Tergugat:1.MUHAMMAD AGUS SALIM 2.DIPIANI 3.SYAMSUDIN | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 17 | 34/Pdt.G/2025/PN Bnt | 08 Dec 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
| 18 | 33/Pdt.G/2025/PN Bnt | 03 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ANTIONG Tergugat:1.DIPIANI 2.Rahmad Sandi 3.Dangsiono 4.PT.Tri Oetama Persada (TriOP) | Persidangan | 69 Hari | [detil] |
| 19 | 31/Pdt.G/2025/PN Bnt | 17 Nov 2025 | Lain-Lain | Penggugat:ISRA ELA KRISTINA Tergugat:NENDI ANTONO | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 20 | 32/Pdt.G/2025/PN Bnt | 17 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:FAUZAN Tergugat:1.TUNTUNG TULUS 2.CHRISTINA | Persidangan | 113 Hari | [detil] |
